Pour 100 g | |
---|---|
Energy | 399 Kcal |
Protéine | 33.0 g |
Matière grasse | 11.0 g |
Matière grasse saturée | 1.0 g |
Glucides | 33.0 g |
Sucre naturel | 11.0 g |
Fibres | 11.0 g |
Vitamine E | ——- |
Sodium | ——- |
Potassium | —— |
Magnésium | 343 mg |
Calcium | 429 mg |
Fer | 4.07 mg |
Zinc | —— |
LES BIENFAITS DU LAIT D’AMANDE POUR LA SANTÉ:
Préparation :
Diluez 40 g de lait en poudre d’amandes dans un litre d’eau tiède et mélangez. Vous obtenez un savoureux lait d’amandes.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.