Energie | 832.616 Kj / 199 kcal | |
Lipides | 5.98 mg | |
Glucide | 12.60 mg | |
Protéines | 10.19 mg | |
Calcium | 128 mg | |
Fer | 13.90 mg | |
Magnésium | 499 mg | |
Phosphore | 13.56 mg | |
Potassium | —– | |
Manganèse | —— | |
Cuivre | —— | |
Zinc | —— | |
Vitamine B6 | 0.10 mg | |
Vitamine B1 | ——– | |
Vitamine B2 | ——– | |
Vitamine B3 | ——– | |
Vitamine B5 | ——– | |
Vitamine E | ——– |
Energie | 413 Kcal | |
Lipides | 6.52 mg | |
Glucide | 5.30 mg | |
Protéines | 7.49 mg | |
Calcium | 43.41 mg | |
Fer | 4.37 mg | |
Magnésium | 164.42 mg | |
Phosphore | 13.56 mg | |
Potassium | 19.92 mg | |
Manganèse | 0.08 mg | |
Cuivre | 0.03 mg | |
Zinc | 0.14 mg | |
Vitamine B6 | 0.03 mg | |
Vitamine B1 | 0.04 mg | |
Vitamine B2 | 0.04 mg | |
Vitamine B3 | 0.64 mg | |
Vitamine B5 | 0.34 mg | |
Vitamine E | 0.28 mg |
Description :
Choco Fit vous offrira un chocolat chaud au gout sucré qui n’a pas d’incident sur la glycémie, délicieusement lacté et parfaitement dosé en cacao .
Envie d’une pause gourmande entre amis ou simplement d’un instant de plaisir ? Ce chocolat en poudre instantané est celui qu’il vous faut !
Choco Fit est conçu par des professionnels pour convenir aux diabétiques ainsi que pour les régimes sans sucre .
Réalisez votre boisson gourmande au chocolat CHOCO FIT facilement en ajoutant simplement de lait chaud.
Instructions de préparation :
Diluez 3 cuillères à café (20g) de notre préparation chocolaté Chocofit dans une tasse de lait végétal ou animal de Merci Fit chaud (20cl).
Ingrédients :
Cacao en poudre biologique, sucre Erythritol, farine de sarrasin, arôme vanille naturel, arôme chocolat au lait.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.